PREVIOUS VIP TICKET 11.01.2026 SUNDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 11 January 2026 | Rayo Vallecano – Mallorca | 1 | 1.90 | 2:1 |
| 11 January 2026 | Leganes – Valladolid | 1 | 2.20 | 3:0 |
| 11 January 2026 | Malaga – Ceuta | 1 | 2.10 | 2:1 |
| 11 January 2026 | Granada CF – Castellon | X | 3.25 | 0:0 |
| Total odds: 28.52 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 10.01.2026 SATURDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 10 January 2026 | Girona – Osasuna | 1 | 2.40 | 1:0 |
| 10 January 2026 | Burgos CF – Eibar | 1 | 2.50 | 1:0 |
| 10 January 2026 | Racing Santader – Zaragoza | 3+ | 1.80 | 2:3 |
| 10 January 2026 | Mirandes – Almeria | 3+ | 2.10 | 2:2 |
| Total odds: 22.68 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 04.01.2026 SUNDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 04 January 2026 | Cacereno – Celta Vigo B | 2 | 2.50 | 2:3 |
| 04 January 2026 | UD Ibiza – Eldense | 2 | 3.40 | 0:1 |
| 04 January 2026 | Deportiva Minera – Puente Genil | 1 | 1.90 | 2:1 |
| 04 January 2026 | Tenerife B – Getafe B | 3+ | 2.10 | 1:2 |
| Total odds: 33.91 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 03.01.2026 SATURDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 03 January 2026 | Almeria – Granada CF | 1 | 2.00 | 3:2 |
| 03 January 2026 | Cordoba – Burgos CF | 1 | 2.10 | 2:0 |
| 03 January 2026 | Celta Vigo – Valencia | 1 | 2.00 | 4:1 |
| 03 January 2026 | Elche – Villarreal | 2 | 2.25 | 1:3 |
| Total odds: 18.90 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 28.12.2025 SUNDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 28 December 2025 | Sunderland – Leeds | X | 3.20 | 1:1 |
| 28 December 2025 | Crystal Palace – Tottenham | 2 | 3.25 | 0:1 |
| 28 December 2025 | Bologna – Sassuolo | X | 3.25 | 1:1 |
| 28 December 2025 | Braga – Benfica | X | 3.00 | 2:2 |
| Total odds: 101.40 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 27.12.2025 SATURDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 27 December 2025 | Hibernian – Hearts | 1 | 2.85 | 3:2 |
| 27 December 2025 | Dundee FC – Falkirk | 1 | 3.60 | 1:0 |
| 27 December 2025 | St. Mirren – Kilmarnock | X | 3.60 | 0:0 |
| 27 December 2025 | Morton – Ayr | X | 3.10 | 1:1 |
| Total odds: 114.50 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 20.12.2025 SATURDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 20 December 2025 | Osasuna – Alaves | 1 | 2.20 | 3:0 |
| 20 December 2025 | Leganes – Gijon | 2 | 2.90 | 0:1 |
| 20 December 2025 | Andorra – Dep. La Coruna | 1 | 2.60 | 1:0 |
| 20 December 2025 | Tarazona – Teruel | 1 | 2.10 | 3:2 |
| Total odds: 34.83 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 14.12.2025 SUNDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 14 December 2025 | Sevilla – Oviedo | 1 | 2.10 | 4:0 |
| 14 December 2025 | Celta Vigo – Ath Bilbao | 1 | 2.80 | 2:0 |
| 14 December 2025 | Almeria – Burgos CF | 3+ | 2.10 | 1:2 |
| 14 December 2025 | Albacete – Malaga | 3+ | 2.10 | 1:3 |
| Total odds: 25.93 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 13.12.2025 SATURDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 13 December 2025 | Norwich – Southampton | 1 | 3.30 | 2:1 |
| 13 December 2025 | Stoke – Swansea | 1 | 2.00 | 2:1 |
| 13 December 2025 | Leicester – Ipswich | 1 | 3.30 | 3:1 |
| 13 December 2025 | Barnsley – Leyton Orient | 1 | 2.00 | 3:2 |
| Total odds: 43.56 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 07.12.2025 SUNDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 07 December 2025 | Leganes – Cordoba | X | 2.95 | 0:0 |
| 07 December 2025 | Granada CF – Ceuta | X | 3.30 | 1:1 |
| 07 December 2025 | Lugo – Tenerife | X | 2.50 | 2:2 |
| 07 December 2025 | Antequera – Betis B | 1 | 1.65 | 2:1 |
| Total odds: 40.15 – Won | ||||
PREVIOUS VIP TICKET 06.12.2025 SATURDAY
| DATE | MATCHES | TIP | ODDS | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 06 December 2025 | Andorra – Almeria | 2 | 2.20 | 1:2 |
| 06 December 2025 | Huesca – Valladolid | 2 | 2.50 | 1:4 |
| 06 December 2025 | Revilla – Cayon | X | 3.45 | 2:2 |
| 06 December 2025 | Ath Bilbao – Atl. Madird | 1 | 2.80 | 1:0 |
| Total odds: 53.13 – Won | ||||
